本文档详细说明映三色视觉设计表现公司的三级报价体系,包含家装区、工装区和建筑类项目的完整定价标准。
风格等级分类:
风格等级 | 风格类型 | 平层价格 | 跃层价格 | 挑空价格 |
---|---|---|---|---|
基础风格组 | 现代、北欧、简约、后现代、工业风 | 300元(客餐厅/卧室) | 400元(客餐厅)+ 300元(卧室) | 600元(客餐厅)+ 300元(卧室) |
中级风格组 | 轻奢、日式、新中式 | 350元(客餐厅/卧室) | 450元(客餐厅)+ 300元(卧室) | 700元(客餐厅)+ 300元(卧室) |
高级风格组 | 简欧、古典中式、欧式、美式、简美、轻法 | 400元(客餐厅/卧室) | 500元(客餐厅)+ 300元(卧室) | 800元(客餐厅)+ 300元(卧室) |
顶级风格组 | 古典欧式、古典美式、纯法式 | 500元(客餐厅/卧室) | 600元(客餐厅)+ 300元(卧室) | 900元(客餐厅)+ 300元(卧室) |
功能区加价:
造型复杂度加价:
设计服务加价:
风格等级 | 风格类型 | 平层价格 | 跃层价格 | 挑空价格 | 卧室价格 |
---|---|---|---|---|---|
基础风格组 | 现代、北欧、简约、后现代、工业风 | 650元 | 700元 | 1100元 | 400元 |
中级风格组 | 轻奢、日式、新中式 | 700元 | 750元 | 1200元 | - |
高级风格组 | 简欧、古典中式、欧式、美式、简美、轻法 | 750元 | 850元 | 1300元 | 500元 |
顶级风格组 | 古典欧式、古典美式、纯法式 | 850元 | 1000元 | 1400元 | 600元 |
功能区加价:
造型复杂度加价:
卧室特殊规则:
设计服务加价:
空间类型 | 门厅空间 | 封闭空间 | 辅助空间 |
---|---|---|---|
办公空间 | 600元 | 400元 | - |
商业空间 | 600元 | 500元 | - |
娱乐空间 | 600元 | 500元 | - |
酒店餐厅 | 600元 | 500元 | - |
公共空间 | 600元 | 600元 | - |
功能区加价:
造型复杂度加价:
设计服务加价:
全景输出:
场景类型 | 价格 |
---|---|
门头 | 700元 |
小型单体 | 1000元 |
大型单体 | 1500元 |
鸟瞰 | 2000元 |
造型复杂度加价:
设计服务加价:
风格等级 | 风格类型 | 平层价格 | 跃层价格 | 挑空价格 | 卧室价格 |
---|---|---|---|---|---|
基础风格组 | 现代、北欧、简约、后现代、工业风 | 400元 | 500元 | 700元 | 400元 |
中级风格组 | 轻奢、日式、新中式 | - | - | - | - |
高级风格组 | 简欧、古典中式、欧式、美式、简美、轻法 | 500元 | 600元 | 800元 | 500元 |
顶级风格组 | 古典欧式、古典美式、纯法式 | 600元 | 700元 | 900元 | 600元 |
同一级报价规则
风格等级 | 风格类型 | 平层价格 | 跃层价格 | 挑空价格 | 卧室价格 |
---|---|---|---|---|---|
基础风格组 | 现代、北欧、简约、后现代、工业风 | 800元 | 900元 | 1200元 | 600元 |
中级风格组 | 轻奢、日式、新中式 | - | - | - | - |
高级风格组 | 简欧、古典中式、欧式、美式、简美、轻法 | 900元 | 1000元 | 1400元 | 700元 |
顶级风格组 | 古典欧式、古典美式、纯法式 | 1000元 | 1100元 | 1500元 | 800元 |
同一级报价规则
空间类型 | 门厅空间 | 封闭空间 | 辅助空间 |
---|---|---|---|
办公空间 | 700元 | 500元 | - |
商业空间 | 700元 | 600元 | - |
娱乐空间 | 700元 | 600元 | - |
酒店餐厅 | 700元 | 600元 | - |
公共空间 | 700元 | 700元 | - |
同一级报价规则
场景类型 | 价格 |
---|---|
门头 | 800元 |
小型单体 | 1100元 |
大型单体 | 1600元 |
鸟瞰 | 2100元 |
同一级报价规则
风格等级 | 风格类型 | 平层价格 | 跃层价格 | 挑空价格 | 卧室价格 |
---|---|---|---|---|---|
基础风格组 | 现代、北欧、简约、后现代、工业风 | 600元 | 700元 | 900元 | 600元 |
中级风格组 | 轻奢、日式、新中式 | - | - | - | - |
高级风格组 | 简欧、古典中式、欧式、美式、简美、轻法 | 700元 | 800元 | 1000元 | 700元 |
顶级风格组 | 古典欧式、古典美式、纯法式 | 800元 | 900元 | 1200元 | 800元 |
同一级报价规则
风格等级 | 风格类型 | 平层价格 | 跃层价格 | 挑空价格 | 卧室价格 |
---|---|---|---|---|---|
基础风格组 | 现代、北欧、简约、后现代、工业风 | 1200元 | 1300元 | 1800元 | 800元 |
中级风格组 | 轻奢、日式、新中式 | - | - | - | - |
高级风格组 | 简欧、古典中式、欧式、美式、简美、轻法 | 1400元 | 1500元 | 1900元 | 900元 |
顶级风格组 | 古典欧式、古典美式、纯法式 | 1500元 | 1700元 | 2000元 | 1000元 |
同一级报价规则
空间类型 | 门厅空间 | 封闭空间 | 辅助空间 |
---|---|---|---|
办公空间 | 900元 | 700元 | - |
商业空间 | 900元 | 800元 | - |
娱乐空间 | 900元 | 800元 | - |
酒店餐厅 | 900元 | 800元 | - |
公共空间 | 900元 | 900元 | - |
同一级报价规则
场景类型 | 价格 |
---|---|
门头 | 1000元 |
小型单体 | 1300元 |
大型单体 | 1800元 |
鸟瞰 | 2300元 |
同一级报价规则
基础风格组(入门级别):
中级风格组(中等难度):
高级风格组(较高难度):
顶级风格组(最高难度):
家装空间类型:
工装空间类型:
建筑类型:
家装项目:
工装项目:
报价等级 | 适用对象 | 价格水平 | 服务定位 |
---|---|---|---|
一级 | 老客户 | 最低 | 标准服务,维护老客户关系 |
二级 | 中端客户 | 中等 | 中端市场,平衡性价比 |
三级 | 高端客户 | 最高 | 高端市场,优质服务 |
价格差异示例(平层基础风格组静态单张):
价格差异示例(平层基础风格组360全景):
价格波动性:
风格选择:
功能区定义:
设计服务说明:
造型复杂度判断:
修改次数:
交付周期:
文档版本:2024最新版 更新日期:2024年 适用范围:映三色视觉设计表现公司所有项目报价